Tipů
Yield
Průměrný kurz
Čistý získ
Počet tipů: | 7473 |
Výherních: | 3923 |
Proherních: | 3550 |
Úspěšnost tipů v %: | 52.50 % |
Průměrný kurz: | 2.23 |
Průměrný vklad: | 5.42 jednotek |
Yield: | +6.41 % |
Čistý zisk v Kč: | 1 344 410 Kč* |
Datum zápasu | Zápas | Tip | Kurz | Vklad | Typ |
19.11.2014 00:00 | Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins
19.11.2014 00:00
1. gól Pittsburgh
Kurz: 1.80 |
Vklad: 6 /10
|
1. gól Pittsburgh | 6/10 | Live | |
19.11.2014 00:00 | Boston Bruins - St. Louis Blues
19.11.2014 00:00
pg 4.5-
Kurz: 1.76 |
Vklad: 6 /10
|
pg 4.5- | 6/10 | Live |